Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
WH1250
YZH
Plumas de pedestal
El sistema de brazos de pedestal de la serie YZH tiene muchas características tecnológicas nuevas que hacen que la carga de trabajo sea más manejable y aumentan la productividad en la trituradora primaria. Diseñado para montarse sobre la boca de su trituradora, un sistema de brazos de pedestal YZH de alta resistencia pone fin al tiempo de inactividad asociado con materiales con puentes o sobredimensionados que ralentizan su operación. Consta de una pluma y un brazo montados, una unidad de suministro de energía hidráulica y un martillo hidráulico de servicio pesado de JINAN YZH MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD, YZH Series Pedestal Boom Systems están diseñados para rastrillar material, romper material y mantener su producto y los beneficios fluyen.
Articulo | Unidad | WH460 | WH710 | WH820 | WH880 | WH950 | WH1030 | WH1250 | WH1810 |
Peso | kg | 1600 | 4200 | 6700 | 7300 | 13200 | 14000 | 12500 | 18500 |
Horizontal | mm | 6000 | 9000 | 10300 | 11500 | 11210 | 13100 | 14500 | 20400 |
Vertical | mm | 4600 | 7100 | 8200 | 8800 | 9530 | 10340 | 12500 | 18100 |
Profundidad | mm | 3900 | 6700 | 6900 | 7500 | 7150 | 8220 | 9500 | 15100 |
Ángulo de oscilación | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Diámetro del cojinete de giro | mm | 920 | 1020 | 1540 | 1540 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Tamaño de la herramienta | mm | 75 | 100 | 140 | 140 | 175 | 175 | 140 | 150 |
Paquetes de energía | kw | 30 | 37 | 45-55 | 45-55 | 55-75 | 55-75 | 55-75 | 55-75 |
Plumas de pedestal
El sistema de brazos de pedestal de la serie YZH tiene muchas características tecnológicas nuevas que hacen que la carga de trabajo sea más manejable y aumentan la productividad en la trituradora primaria. Diseñado para montarse sobre la boca de su trituradora, un sistema de brazos de pedestal YZH de alta resistencia pone fin al tiempo de inactividad asociado con materiales con puentes o sobredimensionados que ralentizan su operación. Consta de una pluma y un brazo montados, una unidad de suministro de energía hidráulica y un martillo hidráulico de servicio pesado de JINAN YZH MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD, YZH Series Pedestal Boom Systems están diseñados para rastrillar material, romper material y mantener su producto y los beneficios fluyen.
Articulo | Unidad | WH460 | WH710 | WH820 | WH880 | WH950 | WH1030 | WH1250 | WH1810 |
Peso | kg | 1600 | 4200 | 6700 | 7300 | 13200 | 14000 | 12500 | 18500 |
Horizontal | mm | 6000 | 9000 | 10300 | 11500 | 11210 | 13100 | 14500 | 20400 |
Vertical | mm | 4600 | 7100 | 8200 | 8800 | 9530 | 10340 | 12500 | 18100 |
Profundidad | mm | 3900 | 6700 | 6900 | 7500 | 7150 | 8220 | 9500 | 15100 |
Ángulo de oscilación | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Diámetro del cojinete de giro | mm | 920 | 1020 | 1540 | 1540 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Tamaño de la herramienta | mm | 75 | 100 | 140 | 140 | 175 | 175 | 140 | 150 |
Paquetes de energía | kw | 30 | 37 | 45-55 | 45-55 | 55-75 | 55-75 | 55-75 | 55-75 |
¡El contenido está vacío!