Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
YZH
YZH
Pedestal Boom Rockbreaker System
El YZH ofrece un sistema Pedestal Boom Rockbreaker hecho a medida para satisfacer sus necesidades específicas.
Ofrecemos una gama completa de sistema Pedestal Boom Rockbreaker completo con martillo hidráulico, controles y paquetes de potencia para satisfacer sus necesidades. Estos sistemas de Pedestal Boom Rockbreaker se utilizan para el montaje en estaciones de transferencia de desechos, mandíbulas primarias, trituradoras giratorias y de impacto para piedra triturada y en plantas de reciclaje de hormigón y demolición.
Todos los sistemas Pedestal Boom Rockbreaker son de construcción resistente para brindar confiabilidad. La disposición correcta de la pluma de la trituradora reducirá el tiempo de inactividad de la trituradora, eliminará los puentes y mantendrá el flujo ininterrumpido de material a través de la trituradora y reducirá en gran medida el tiempo de inactividad de forma rápida y segura.
N º de Modelo. | Unidad | BH300 | BH450 | BH500 | BH550 | BH630 | BH700 |
Peso | kg | 1500 | 3500 | 4500 | 6800 | 7300 | 8500 |
Horizontal | mm | 5470 | 6120 | 7270 | 7070 | 7880 | 9230 |
Vertical | mm | 3530 | 4040 | 5440 | 4856 | 5570 | 7250 |
Profundidad | mm | 2900 | 4242 | 4260 | 5700 | 6200 | 6620 |
Ángulo de giro | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Rodamiento giratorio dia. | mm | 920 | 1020 | 1020 | 1540 | 1540 | 1540 |
Tamaño de la herramienta | mm | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
Paquetes de energía | kw | 30 | 37 | 45-55 | 45-55 | 55-75 | 55-75 |
Pedestal Boom Rockbreaker System
El YZH ofrece un sistema Pedestal Boom Rockbreaker hecho a medida para satisfacer sus necesidades específicas.
Ofrecemos una gama completa de sistema Pedestal Boom Rockbreaker completo con martillo hidráulico, controles y paquetes de potencia para satisfacer sus necesidades. Estos sistemas de Pedestal Boom Rockbreaker se utilizan para el montaje en estaciones de transferencia de desechos, mandíbulas primarias, trituradoras giratorias y de impacto para piedra triturada y en plantas de reciclaje de hormigón y demolición.
Todos los sistemas Pedestal Boom Rockbreaker son de construcción resistente para brindar confiabilidad. La disposición correcta de la pluma de la trituradora reducirá el tiempo de inactividad de la trituradora, eliminará los puentes y mantendrá el flujo ininterrumpido de material a través de la trituradora y reducirá en gran medida el tiempo de inactividad de forma rápida y segura.
N º de Modelo. | Unidad | BH300 | BH450 | BH500 | BH550 | BH630 | BH700 |
Peso | kg | 1500 | 3500 | 4500 | 6800 | 7300 | 8500 |
Horizontal | mm | 5470 | 6120 | 7270 | 7070 | 7880 | 9230 |
Vertical | mm | 3530 | 4040 | 5440 | 4856 | 5570 | 7250 |
Profundidad | mm | 2900 | 4242 | 4260 | 5700 | 6200 | 6620 |
Ángulo de giro | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Rodamiento giratorio dia. | mm | 920 | 1020 | 1020 | 1540 | 1540 | 1540 |
Tamaño de la herramienta | mm | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
Paquetes de energía | kw | 30 | 37 | 45-55 | 45-55 | 55-75 | 55-75 |
contenido está vacío!