Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
WH710
YZH
Sistema de pluma de pedestal de fábrica de China
Pedestal Boom Rock Breaker System es un equipo estacionario para romper rocas diseñado para trabajos pesados de romper rocas sobredimensionadas en un grisáceo en la mina y realiza una productividad, durabilidad y seguridad distinguidas, así como los rompe rocas estacionarias deben diseñarse de acuerdo con las especificaciones que los clientes necesario.
El sistema de pluma rompe rocas de pedestal boom representa una nueva generación de equipos hidráulicos rentables para romper rocas de manera más rápida, eficiente y segura. El sistema de brazo de rompe rocas de la pluma de pedestal aumenta la productividad del molino, disminuye los costos de mantenimiento del molino y también puede garantizar la seguridad del personal.
Características de la serie W:
1. Rango de operación más amplio
2. Diseño reforzado de barreras
3. Mayor soporte de giro
4. Motor giratorio con freno amortiguador
5. Customización
Artículo / Modelo No. | Unidad | WH460 | WH710 | WH820 | WH880 | WH950 | WH1030 | WH1250 | WH1810 | |
Peso | Kg | 1600 | 4200 | 6700 | 7300 | 13200 | 14000 | 12500 | 18500 | |
Horizontal | mm | 6000 | 9000 | 10300 | 11500 | 11210 | 13100 | 14500 | 20400 | |
Vertical | mm | 4600 | 7100 | 8200 | 8800 | 9530 | 10340 | 12500 | 18100 | |
Profundidad | mm | 3900 | 6700 | 6900 | 7500 | 7150 | 8220 | 9500 | 15100 | |
Columpio | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Anillo de giro | mm | 920 | 1020 | 1540 | 1540 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | |
Tamaño de la herramienta | mm | 75 | 100 | 140 | 140 | 175 | 175 | 140 | 150 | |
Paquetes de energía | kw | 30 | 37 | 45 ~ 55 | 45 ~ 55 | 55 ~ 75 | 55 ~ 75 | 55 ~ 75 | 55 ~ 75 |
Sistema de pluma de pedestal de fábrica de China
Pedestal Boom Rock Breaker System es un equipo estacionario para romper rocas diseñado para trabajos pesados de romper rocas sobredimensionadas en un grisáceo en la mina y realiza una productividad, durabilidad y seguridad distinguidas, así como los rompe rocas estacionarias deben diseñarse de acuerdo con las especificaciones que los clientes necesario.
El sistema de pluma rompe rocas de pedestal boom representa una nueva generación de equipos hidráulicos rentables para romper rocas de manera más rápida, eficiente y segura. El sistema de brazo de rompe rocas de la pluma de pedestal aumenta la productividad del molino, disminuye los costos de mantenimiento del molino y también puede garantizar la seguridad del personal.
Características de la serie W:
1. Rango de operación más amplio
2. Diseño reforzado de barreras
3. Mayor soporte de giro
4. Motor giratorio con freno amortiguador
5. Customización
Artículo / Modelo No. | Unidad | WH460 | WH710 | WH820 | WH880 | WH950 | WH1030 | WH1250 | WH1810 | |
Peso | Kg | 1600 | 4200 | 6700 | 7300 | 13200 | 14000 | 12500 | 18500 | |
Horizontal | mm | 6000 | 9000 | 10300 | 11500 | 11210 | 13100 | 14500 | 20400 | |
Vertical | mm | 4600 | 7100 | 8200 | 8800 | 9530 | 10340 | 12500 | 18100 | |
Profundidad | mm | 3900 | 6700 | 6900 | 7500 | 7150 | 8220 | 9500 | 15100 | |
Columpio | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Anillo de giro | mm | 920 | 1020 | 1540 | 1540 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | |
Tamaño de la herramienta | mm | 75 | 100 | 140 | 140 | 175 | 175 | 140 | 150 | |
Paquetes de energía | kw | 30 | 37 | 45 ~ 55 | 45 ~ 55 | 55 ~ 75 | 55 ~ 75 | 55 ~ 75 | 55 ~ 75 |
contenido está vacío!