Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
YZH
YZH
Rockbreaker Boom System
Rockbreaker Boom System es posible equipar su trituradora de mandíbula en el cuerpo principal o en cualquier parte cercana de la unidad y es fácil de operar para un principiante. Tritura a través de romper las piedras originales que se sientan en la entrada de la abertura de Jaw-Crusher mientras está en funcionamiento.
Características del sistema de pluma Rockbreaker:
1. Mejora de productividad
2. Operación simple / minimizado la operación manual
3. Romper material de gran tamaño bloqueado de forma rápida y segura
4. Resolviendo bridging prproblemasrastrillando material into la trituradora
Articulo | Unidad | WH460 | WH710 | WH820 | WH880 | WH950 | WH1030 | WH1250 | WH1810 |
Peso | kg | 1600 | 4200 | 6700 | 7300 | 13200 | 14000 | 12500 | 18500 |
Horizontal | mm | 6000 | 9000 | 10300 | 11500 | 11210 | 13100 | 14500 | 20400 |
Vertical | mm | 4600 | 7100 | 8200 | 8800 | 9530 | 10340 | 12500 | 18100 |
Profundidad | mm | 3900 | 6700 | 6900 | 7500 | 7150 | 8220 | 9500 | 15100 |
Ángulo de giro | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Rodamiento giratorio dia. | mm | 920 | 1020 | 1540 | 1540 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Tamaño de la herramienta | mm | 75 | 100 | 140 | 140 | 175 | 175 | 140 | 150 |
Paquetes de energía | kw | 30 | 37 | 45-55 | 45-55 | 55-75 | 55-75 | 55-75 | 55-75 |
Rockbreaker Boom System
Rockbreaker Boom System es posible equipar su trituradora de mandíbula en el cuerpo principal o en cualquier parte cercana de la unidad y es fácil de operar para un principiante. Tritura a través de romper las piedras originales que se sientan en la entrada de la abertura de Jaw-Crusher mientras está en funcionamiento.
Características del sistema de pluma Rockbreaker:
1. Mejora de productividad
2. Operación simple / minimizado la operación manual
3. Romper material de gran tamaño bloqueado de forma rápida y segura
4. Resolviendo bridging prproblemasrastrillando material into la trituradora
Articulo | Unidad | WH460 | WH710 | WH820 | WH880 | WH950 | WH1030 | WH1250 | WH1810 |
Peso | kg | 1600 | 4200 | 6700 | 7300 | 13200 | 14000 | 12500 | 18500 |
Horizontal | mm | 6000 | 9000 | 10300 | 11500 | 11210 | 13100 | 14500 | 20400 |
Vertical | mm | 4600 | 7100 | 8200 | 8800 | 9530 | 10340 | 12500 | 18100 |
Profundidad | mm | 3900 | 6700 | 6900 | 7500 | 7150 | 8220 | 9500 | 15100 |
Ángulo de giro | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Rodamiento giratorio dia. | mm | 920 | 1020 | 1540 | 1540 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Tamaño de la herramienta | mm | 75 | 100 | 140 | 140 | 175 | 175 | 140 | 150 |
Paquetes de energía | kw | 30 | 37 | 45-55 | 45-55 | 55-75 | 55-75 | 55-75 | 55-75 |
contenido está vacío!