Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
B300
YZH
Pluma de pedestal
Los sistemas de pluma de pedestal están destinados a la liberación rápida y segura de trituradoras primarias obstruidas con piezas de agregado excesivamente grandes. También se utilizan para la trituración primaria de áridos en parrillas (aplicación grizzly).
La pluma de pedestal montada sobre la boca de una trituradora primaria, el sistema de pluma de pedestal permite que el rompedor alcance la boca de la trituradora, reduciendo las rocas de gran tamaño y despejando cualquier bloqueo en la tolva.
N º de Modelo. | Unidad | B300 | B350 | B450 | B500 | B550 | B630 | B750 |
Peso | kg | 1500 | 3500 | 4000 | 4800 | 6800 | 7500 | 8800 |
Horizontal | mm | 4880 | 6000 | 6795 | 7400 | 8500 | 9300 | 11480 |
Vertical | mm | 3270 | 3950 | 4720 | 5630 | 6210 | 6930 | 8330 |
Profundidad | mm | 3170 | 4070 | 4710 | 5100 | 5700 | 5740 | 7520 |
Ángulo de giro | ° | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Tamaño de la herramienta | mm | 75 | 100 | 100 | 100 | 150 | 175 | 175 |
Paquetes de poder | kw | 30 | 37 | 45-55 | 45-55 | 55-75 | 55-75 | 55-75 |
Pluma de pedestal
Los sistemas de pluma de pedestal están destinados a la liberación rápida y segura de trituradoras primarias obstruidas con piezas de agregado excesivamente grandes. También se utilizan para la trituración primaria de áridos en parrillas (aplicación grizzly).
La pluma de pedestal montada sobre la boca de una trituradora primaria, el sistema de pluma de pedestal permite que el rompedor alcance la boca de la trituradora, reduciendo las rocas de gran tamaño y despejando cualquier bloqueo en la tolva.
N º de Modelo. | Unidad | B300 | B350 | B450 | B500 | B550 | B630 | B750 |
Peso | kg | 1500 | 3500 | 4000 | 4800 | 6800 | 7500 | 8800 |
Horizontal | mm | 4880 | 6000 | 6795 | 7400 | 8500 | 9300 | 11480 |
Vertical | mm | 3270 | 3950 | 4720 | 5630 | 6210 | 6930 | 8330 |
Profundidad | mm | 3170 | 4070 | 4710 | 5100 | 5700 | 5740 | 7520 |
Ángulo de giro | ° | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Tamaño de la herramienta | mm | 75 | 100 | 100 | 100 | 150 | 175 | 175 |
Paquetes de poder | kw | 30 | 37 | 45-55 | 45-55 | 55-75 | 55-75 | 55-75 |
contenido está vacío!