Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
serie XM
YZH
Boom System YZH estacionario Tipo Rockbreaker
sistemas de brazos Rockbreaker están destinados para una rápida y segura liberación de trituradoras primarias obstruidos con excesivamente grandes piezas de agregado. sistemas de brazos rompe rocas YZH también se utilizan para la trituración primaria de agregado en las rejillas (aplicación grisáceo).
XM Serie 1 | Unidad | Yzh -XM300 | YZH- XM500 | YZH- XM500HD | YZH- XM600 | YZH- XM600Hd |
Peso | kg | 5500 | 6450 | 7250 | 6650 | 7400 |
alcance máximo | m | 5.9 | 7.7 | 8 | 8.7 | 9 |
Alcance horizontal nominal (H) | m | 3.7 | 5.6 | 5.5 | 6.5 | 6.4 |
Nominal alcance vertical (V) | m | 2.8 | 4.8 | 5.1 | 5.8 | 6.1 |
El columpio ° | ° | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Diámetro base | m | 1.52X1.22 | 1.52X1.22 | 1.52x1.22 | 1.52x1.22 | 1.52x1.22 |
Tipos de martillo recomendados (Tamaño cincel) | mm | 125,135,140 | 125,135,140 | 135,140,155 | 125,135,140 | 135,140,155 |
Recomendar paquetes de energía | colocar | H45 | Ha45 | H45, H55 , Ha55hd | Ha45 | H45, H55 , Ha55hd |
Serie XM 2 | Unidad | XM700 | XM750 | Xm750hd | Xm850 | XM850Hd |
Peso | kg | 7350 | 6850 | 7800 | 7750 | 7950 |
Alcance máximo | m | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 11 | 11.7 |
Alcance horizontal nominal (H) | m | 7.4 | 8.0 | 7.9 | 8.9 | 9.8 |
Alcance vertical nominal (v) | m | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 7.5 | 8.2 |
Columpio ° | ° | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Diámetro base | m | 1.52x1.22 | 1.52x1.22 | 1.52x1.22 | 1.52x1.22 | 1.52x1.22 |
Tipos de martillo recomendados (Tamaño cincel) | mm | 125,135,140 | 125,135,140 | 135,140,155 | 125,135,140 | 125 |
Recomendar paquetes de energía | colocar | H45 | Ha45 | H45, H55 , Ha55hd | Ha45 | H45, H55 , Ha55hd |
Boom System YZH estacionario Tipo Rockbreaker
sistemas de brazos Rockbreaker están destinados para una rápida y segura liberación de trituradoras primarias obstruidos con excesivamente grandes piezas de agregado. sistemas de brazos rompe rocas YZH también se utilizan para la trituración primaria de agregado en las rejillas (aplicación grisáceo).
XM Serie 1 | Unidad | Yzh -XM300 | YZH- XM500 | YZH- XM500HD | YZH- XM600 | YZH- XM600Hd |
Peso | kg | 5500 | 6450 | 7250 | 6650 | 7400 |
alcance máximo | m | 5.9 | 7.7 | 8 | 8.7 | 9 |
Alcance horizontal nominal (H) | m | 3.7 | 5.6 | 5.5 | 6.5 | 6.4 |
Nominal alcance vertical (V) | m | 2.8 | 4.8 | 5.1 | 5.8 | 6.1 |
El columpio ° | ° | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Diámetro base | m | 1.52X1.22 | 1.52X1.22 | 1.52x1.22 | 1.52x1.22 | 1.52x1.22 |
Tipos de martillo recomendados (Tamaño cincel) | mm | 125,135,140 | 125,135,140 | 135,140,155 | 125,135,140 | 135,140,155 |
Recomendar paquetes de energía | colocar | H45 | Ha45 | H45, H55 , Ha55hd | Ha45 | H45, H55 , Ha55hd |
Serie XM 2 | Unidad | XM700 | XM750 | Xm750hd | Xm850 | XM850Hd |
Peso | kg | 7350 | 6850 | 7800 | 7750 | 7950 |
Alcance máximo | m | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 11 | 11.7 |
Alcance horizontal nominal (H) | m | 7.4 | 8.0 | 7.9 | 8.9 | 9.8 |
Alcance vertical nominal (v) | m | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 7.5 | 8.2 |
Columpio ° | ° | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Diámetro base | m | 1.52x1.22 | 1.52x1.22 | 1.52x1.22 | 1.52x1.22 | 1.52x1.22 |
Tipos de martillo recomendados (Tamaño cincel) | mm | 125,135,140 | 125,135,140 | 135,140,155 | 125,135,140 | 125 |
Recomendar paquetes de energía | colocar | H45 | Ha45 | H45, H55 , Ha55hd | Ha45 | H45, H55 , Ha55hd |
contenido está vacío!