Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Yzh
YZH
Yzh breaker booms
YZH Breaker Booms con grandes martillos diseñados para la operación continua están destinados a trituradoras de conos primarias. Los breyadores de YZH se utilizan para romper piedras excesivamente grandes o para liberar cuevas (bóvedas) en trituradoras. Los brazos del interruptor YZH generalmente se colocan en la estructura de acero resistente de una trituradora de cono.
Serie C | Unidad | Yzh-c285n | Yzh-c320 | YZH-C350 | YZH-C400 | Yzh-c450 | YZH-C500 | YZH-C550 | Yzh-c600 |
Peso | kg | 1320 | 1370 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 |
Alcance máximo | m | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 7 | 7.3 | 7.7 |
Alcance horizontal nominal (H) | m | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5.6 | 5.8 | 6.2 |
Alcance vertical nominal (v) | m | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.2 | 5.7 |
Columpio ° | ° | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Diámetro base | m | 0.69x0.93 | 0.69x0.93 | 0.81x0.96 | 0.81x0.96 | 0.81x0.96 | 0.81x0.96 | 0.81x0.96 | 0.81x0.96 |
Tipos de martillo recomendados (Tamaño cincel) | mm | 85, 100 | 85, 100 | 85, 100 | 85,100, 125 | 85,100, 125 | 85,100, 125 | 85,100, 125 | 85,100, 125 |
Recomendar paquetes de energía | colocar | H37 | H37 | H37 | H37 | H37 | H37 | H37 | H37 |
Yzh breaker booms
YZH Breaker Booms con grandes martillos diseñados para la operación continua están destinados a trituradoras de conos primarias. Los breyadores de YZH se utilizan para romper piedras excesivamente grandes o para liberar cuevas (bóvedas) en trituradoras. Los brazos del interruptor YZH generalmente se colocan en la estructura de acero resistente de una trituradora de cono.
Serie C | Unidad | Yzh-c285n | Yzh-c320 | YZH-C350 | YZH-C400 | Yzh-c450 | YZH-C500 | YZH-C550 | Yzh-c600 |
Peso | kg | 1320 | 1370 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 |
Alcance máximo | m | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 7 | 7.3 | 7.7 |
Alcance horizontal nominal (H) | m | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5.6 | 5.8 | 6.2 |
Alcance vertical nominal (v) | m | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.2 | 5.7 |
Columpio ° | ° | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Diámetro base | m | 0.69x0.93 | 0.69x0.93 | 0.81x0.96 | 0.81x0.96 | 0.81x0.96 | 0.81x0.96 | 0.81x0.96 | 0.81x0.96 |
Tipos de martillo recomendados (Tamaño cincel) | mm | 85, 100 | 85, 100 | 85, 100 | 85,100, 125 | 85,100, 125 | 85,100, 125 | 85,100, 125 | 85,100, 125 |
Recomendar paquetes de energía | colocar | H37 | H37 | H37 | H37 | H37 | H37 | H37 | H37 |
contenido está vacío!