Cantidad: | |
---|---|
Tipo superior
YZH
Martillo rompedor hidráulico de tipo superior
Fuerte impacto
Estructura simple
Tecnología de refinación
Artículo / modelo | Unidad | YZH 450 | YZH T530 | YZH T680 | YZH T750 | YZH 850 | YZH 1000 | YZH 1350 | YZH 1400 | YZH 1550 | YZH 1650 | YZH 1750 | YZH 1800 | YZH 1900 |
Peso operativo | Kg | 122 | 150 | 300 | 430 | 550 | 820 | 1520 | 1800 | 2600 | 3100 | 3970 | 4100 | 4152 |
Flujo de aceite requerido | L / min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
Presión laboral | Bar | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
Tasa de impacto | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
Cincel Dia. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
Manguera Dia. | Pulgada | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1 / 4 | 1.1 / 4 | 1.1 / 4 | 1.1 / 4 |
Traje de excavadora | Tonelada | 1.2-3 | 2.5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
Posición del conjunto de válvula | / | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
Las especificaciones pueden variar con las diferentes excavadoras y están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar los productos.
Martillo rompedor hidráulico de tipo superior
Fuerte impacto
Estructura simple
Tecnología de refinación
Artículo / modelo | Unidad | YZH 450 | YZH T530 | YZH T680 | YZH T750 | YZH 850 | YZH 1000 | YZH 1350 | YZH 1400 | YZH 1550 | YZH 1650 | YZH 1750 | YZH 1800 | YZH 1900 |
Peso operativo | Kg | 122 | 150 | 300 | 430 | 550 | 820 | 1520 | 1800 | 2600 | 3100 | 3970 | 4100 | 4152 |
Flujo de aceite requerido | L / min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
Presión laboral | Bar | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
Tasa de impacto | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
Cincel Dia. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
Manguera Dia. | Pulgada | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1 / 4 | 1.1 / 4 | 1.1 / 4 | 1.1 / 4 |
Traje de excavadora | Tonelada | 1.2-3 | 2.5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
Posición del conjunto de válvula | / | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
Las especificaciones pueden variar con las diferentes excavadoras y están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar los productos.