Cantidad: | |
---|---|
Serie XL
YZH
Sistemas de plumas hidráulicas de rompe rocas de la serie XL
Aplicaciones
•Trituradoras estacionarias
•Grizzlies
•Aplicaciones de alta producción
Caracteristicas
•Pedestal redondo
•Diseño de alta resistencia
•Diseño probado
•De largo alcance
•Opción de giro de 360 °
•Los martillos adecuados para brazos XL son martillos de grandes series de hasta 175
Serie XL1 | Unidad | YZH-XL940R | YZH-XL1020R | YZH-XL1200R | YZH-XL1400R |
Peso | kg | 11100 | 11500 | 12500 | 13500 |
Alcance Máximo | m | 12.7 | 13.4 | 14.6 | 17.0 |
Alcance horizontal nominal (H) | m | 9.8 | 10.5 | 12.2 | 14.1 |
Alcance vertical nominal (V) | m | 9.0 | 9.8 | 10.4 | 13.0 |
Swing ° | ° | 360 | 360 | 360 | 360 |
Diámetro base | m | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
Tipos de martillo recomendados (Tamaño de cincel) | mm | 140,155,175 | 140,155,175 | 140,155,175 | 140,155,175 |
Recomendar paquetes de energía | conjunto | H55, H55HD, D75 | H55, H55HD, D75 | H55, H55HD, D75 | H55, H55HD, D75 |
XL Series 2 | Unidad | YZH-XL940 | YZH-XL1020 | YZH-XL1200 | YZH-XL1400 |
Peso | kg | 15100 | 15500 | 16500 | 17500 |
Alcance Máximo | m | 12.7 | 13.4 | 14.6 | 17.0 |
Alcance horizontal nominal (H) | m | 9.8 | 10.5 | 12.2 | 14.1 |
Alcance vertical nominal (V) | m | 9.2 | 10.0 | 10.6 | 13.2 |
Swing ° | ° | 170 | 170 | 170 | 170 |
Diámetro base | m | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
Tipos de martillo recomendados (Tamaño de cincel) | mm | 140,155,175 | 140,155,175 | 140,155,175 | 140,155,175 |
Recomendar paquetes de energía | conjunto | H55, H55HD, D75 | H55, H55HD, D75 | H55, H55HD, D75 | H55, H55HD, D75 |
Sistemas de plumas hidráulicas de rompe rocas de la serie XL
Aplicaciones
•Trituradoras estacionarias
•Grizzlies
•Aplicaciones de alta producción
Caracteristicas
•Pedestal redondo
•Diseño de alta resistencia
•Diseño probado
•De largo alcance
•Opción de giro de 360 °
•Los martillos adecuados para brazos XL son martillos de grandes series de hasta 175
Serie XL1 | Unidad | YZH-XL940R | YZH-XL1020R | YZH-XL1200R | YZH-XL1400R |
Peso | kg | 11100 | 11500 | 12500 | 13500 |
Alcance Máximo | m | 12.7 | 13.4 | 14.6 | 17.0 |
Alcance horizontal nominal (H) | m | 9.8 | 10.5 | 12.2 | 14.1 |
Alcance vertical nominal (V) | m | 9.0 | 9.8 | 10.4 | 13.0 |
Swing ° | ° | 360 | 360 | 360 | 360 |
Diámetro base | m | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
Tipos de martillo recomendados (Tamaño de cincel) | mm | 140,155,175 | 140,155,175 | 140,155,175 | 140,155,175 |
Recomendar paquetes de energía | conjunto | H55, H55HD, D75 | H55, H55HD, D75 | H55, H55HD, D75 | H55, H55HD, D75 |
XL Series 2 | Unidad | YZH-XL940 | YZH-XL1020 | YZH-XL1200 | YZH-XL1400 |
Peso | kg | 15100 | 15500 | 16500 | 17500 |
Alcance Máximo | m | 12.7 | 13.4 | 14.6 | 17.0 |
Alcance horizontal nominal (H) | m | 9.8 | 10.5 | 12.2 | 14.1 |
Alcance vertical nominal (V) | m | 9.2 | 10.0 | 10.6 | 13.2 |
Swing ° | ° | 170 | 170 | 170 | 170 |
Diámetro base | m | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
Tipos de martillo recomendados (Tamaño de cincel) | mm | 140,155,175 | 140,155,175 | 140,155,175 | 140,155,175 |
Recomendar paquetes de energía | conjunto | H55, H55HD, D75 | H55, H55HD, D75 | H55, H55HD, D75 | H55, H55HD, D75 |
YZH participará en PERUMIN con plumas de pedestal estáticas para romper rocas
Sistema Rock Breaker Booms para pantalla Grizzly en mina de oro a cielo abierto
Sistema de brazo móvil personalizado Rock Breaker para Metso Jaw Crusher Feeder
Sistema de pluma de pedestal portátil personalizado en la fundición de hierro
Sistema de pluma rompe rocas personalizado de alto nivel del comprador ruso