Cantidad: | |
---|---|
Serie C
YZH
Sistemas de pluma hidráulica estacionaria rompe rocas serie C
Aplicaciones
• trituradoras móviles
• plantas de trituración estacionarias
• plantas de reciclaje
• Aplicaciones de servicio ligero.
• industria metalúrgica
Caracteristicas
• Pluma compacta multipropósito
•Peso ligero
•Pines tratados térmicamente
•Diseño compacto
•360 ° 、 170 ° de rotación
•Los martillos adecuados para estos brazos son series pequeñas de 85 a 125 en grandes series C.
Serie C | Unidad | YZH-C285N | YZH -C320 | YZH- C350 | YZH- C400 | YZH- C450 | YZH- C500 | YZH- C550 | YZH- C600 |
Peso | kg | 1320 | 1370 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 |
Alcance Máximo | m | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 7 | 7.3 | 7.7 |
Alcance horizontal nominal (H) | m | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5.6 | 5.8 | 6.2 |
Alcance vertical nominal (V) | m | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.2 | 5.7 |
Swing ° | ° | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Diámetro base | m | 0.69X0.93 | 0.69X0.93 | 0.81X0.96 | 0.81X0.96 | 0.81X0.96 | 0.81X0.96 | 0.81X0.96 | 0.81X0.96 |
Tipos de martillo recomendados (Tamaño de cincel) | mm | 85, 100 | 85, 100 | 85, 100 | 85,100, 125 | 85,100, 125 | 85,100, 125 | 85,100, 125 | 85,100, 125 |
Recomendar paquetes de energía | conjunto | H37 | H37 | H37 | H37 | H37 | H37 | H37 | H37 |
Sistemas de pluma hidráulica estacionaria rompe rocas serie C
Aplicaciones
• trituradoras móviles
• plantas de trituración estacionarias
• plantas de reciclaje
• Aplicaciones de servicio ligero.
• industria metalúrgica
Caracteristicas
• Pluma compacta multipropósito
•Peso ligero
•Pines tratados térmicamente
•Diseño compacto
•360 ° 、 170 ° de rotación
•Los martillos adecuados para estos brazos son series pequeñas de 85 a 125 en grandes series C.
Serie C | Unidad | YZH-C285N | YZH -C320 | YZH- C350 | YZH- C400 | YZH- C450 | YZH- C500 | YZH- C550 | YZH- C600 |
Peso | kg | 1320 | 1370 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 |
Alcance Máximo | m | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 7 | 7.3 | 7.7 |
Alcance horizontal nominal (H) | m | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5.6 | 5.8 | 6.2 |
Alcance vertical nominal (V) | m | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.2 | 5.7 |
Swing ° | ° | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Diámetro base | m | 0.69X0.93 | 0.69X0.93 | 0.81X0.96 | 0.81X0.96 | 0.81X0.96 | 0.81X0.96 | 0.81X0.96 | 0.81X0.96 |
Tipos de martillo recomendados (Tamaño de cincel) | mm | 85, 100 | 85, 100 | 85, 100 | 85,100, 125 | 85,100, 125 | 85,100, 125 | 85,100, 125 | 85,100, 125 |
Recomendar paquetes de energía | conjunto | H37 | H37 | H37 | H37 | H37 | H37 | H37 | H37 |
contenido está vacío!