Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Yzh
YZH
Sistema de Boom Rockbreaker fijoAplicaciones:
• trituradoras móviles
• Plantas de trituración estacionaria.
• Plantas de reciclaje
• Aplicaciones de trabajo ligero
• industria metalúrgica
Sistema de Boom Rockbreaker fijoCaracterísticas:
· Boom compacto multiusos
· Peso ligero
· Pasadores tratados con calor
·Diseño compacto
· 360 °, rotación de 170 °.
· Los martillos adecuados para estos booms son una serie pequeña de 85 a 125 en serie C grandes.
Serie B & D | Unidad | YZ H-B330 | Yzh-D330 | YZ H-D425 |
Peso | Kg | 1000 | 1450 | 1680 |
Alcance máximo | m | 4.2 | 4.6 | 5.9 |
REACH NOMINAL HORIZONTAL (H) | m | 2.9 | 2.9 | 4.2 |
Alcance vertical nominal (v) | m | 1.8 | 2.6 | 3.8 |
Columpio ° | ° | 360 | 360 | 360 |
Diámetro base | m | 0.65 | 0.8 | 0.8 |
Tipos de martillo recomendados (Tamaño cincel) | mm | 85 | 85, 100 | 85, 100 |
Paquetes de alimentación recomendados | colocar | H37 | H37 | H37 |
Sistema de Boom Rockbreaker fijoAplicaciones:
• trituradoras móviles
• Plantas de trituración estacionaria.
• Plantas de reciclaje
• Aplicaciones de trabajo ligero
• industria metalúrgica
Sistema de Boom Rockbreaker fijoCaracterísticas:
· Boom compacto multiusos
· Peso ligero
· Pasadores tratados con calor
·Diseño compacto
· 360 °, rotación de 170 °.
· Los martillos adecuados para estos booms son una serie pequeña de 85 a 125 en serie C grandes.
Serie B & D | Unidad | YZ H-B330 | Yzh-D330 | YZ H-D425 |
Peso | Kg | 1000 | 1450 | 1680 |
Alcance máximo | m | 4.2 | 4.6 | 5.9 |
REACH NOMINAL HORIZONTAL (H) | m | 2.9 | 2.9 | 4.2 |
Alcance vertical nominal (v) | m | 1.8 | 2.6 | 3.8 |
Columpio ° | ° | 360 | 360 | 360 |
Diámetro base | m | 0.65 | 0.8 | 0.8 |
Tipos de martillo recomendados (Tamaño cincel) | mm | 85 | 85, 100 | 85, 100 |
Paquetes de alimentación recomendados | colocar | H37 | H37 | H37 |
contenido está vacío!